Chapter 6 Machine learning

A key aspect of machine learning is cross validation to evaluate the model. It repeatedly evaluate the model based on different subsets of the model and using different parameters to select the optimal parameters. The models are compared against subset of the data. The caret library is an excellent tool for performing model selection.

6.1 Decision tree analysis

Decision tree method generates a logical flow diagram that resembles a tree. This triangulated diagram, with repeated partitioning of the original data into smaller groups (nodes) on a yes or no basis, resembles clinical reasoning. By way of contrast, regression methods generate significant predictors but it’s not clear how those predictors enter the sequential nature of clinical reasoning. Regression models assume that all of the variables are required at once to formulate an accurate prediction. This would make some of the elements of any model from regression analysis superfluous.

There are several different approaches to performing decision tree analyses. The most famous method CART is implemented in R as rpart. The second approaches uses chi-square test to partition the tree, available from the party library. Decision tree may also reveal complex intreactions (relationship) among the predictors in a way that regression analyses do not easily reveal.

6.1.1 Information theory driven

The tree is grown using a “divide and conquer” strategy, with repeated partitioning of the original data into smaller groups (nodes) on a yes or no basis. The method uses a splitting rule built around the notion of “purity.” A node in the tree is defined as pure when all the elements belong to one class. When there is impurity in the node, a split occurs to maximize reduction in “impurity.” In some cases, the split may be biased toward attributes that contain many different ordinal levels or scales. Thus, the selection of an attribute as the root node may vary according to the splitting rule and the scaling of the attribute. The decision tree package rpart does tolerate certain degree of missing number because the data are split using the available data for that attribute to calculate the Gini index (rather than the entire cohort). One major advantage of rpart is the presentation of the classification rules in the easily interpretable form of a tree. The hierarchical nature of the decision tree is similar to many decision processes (Phan et al. 2018).

library(rpart)
library(rattle)
## Loading required package: tibble
## Loading required package: bitops
## Rattle: A free graphical interface for data science with R.
## Version 5.4.0 Copyright (c) 2006-2020 Togaware Pty Ltd.
## Type 'rattle()' to shake, rattle, and roll your data.
library(rpart.plot)
data("Leukemia", package = "Stat2Data")
colnames(Leukemia)
## [1] "Age"    "Smear"  "Infil"  "Index"  "Blasts" "Temp"   "Resp"   "Time"  
## [9] "Status"
#decision tree model for AML treatment
treLeukemia<-rpart(Status~., data=Leukemia)
fancyRpartPlot(treLeukemia)

6.1.2 Conditional decision tree

The conditional decision tree approach has been proposed to be superior to CART method because that method uses information criterion for partitioning and which can lead to overfitting.The scenario of overfitting describes model which works well on training data but less so with new data.The conditional approach by party is less prone to overfitting as it includes significance testing (Phan et al. 2019).

library(party)
## Loading required package: grid
## Loading required package: mvtnorm
## Loading required package: modeltools
## Loading required package: stats4
## Loading required package: strucchange
## Loading required package: zoo
## 
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     as.Date, as.Date.numeric
## Loading required package: sandwich
data("aSAH", package = "pROC")
colnames(aSAH)
## [1] "gos6"    "outcome" "gender"  "age"     "wfns"    "s100b"   "ndka"
#decision tree model
treeSAH<-ctree(outcome~., data=aSAH, control = ctree_control(mincriterion=0.95, minsplit=50))
plot(treeSAH,type = "simple",main = "Conditional Inference for aSAH")

6.1.3 criticisms of decision tree

Overfitting and prone to chosing variable with many levels are some disadvantage of decision tree. Decision tree do not handle collinearity issues well and the related method of random forest is proposed below.

6.2 Random Forest

Both gradient boost machine and random forest are examples of tree-based method with the former based on boosting of the residuals of the model and the latter based on bagging with random selection (rows and columns) of multiple subsets of the data. As such random forest regression ensembles the model from multiple decision trees. The trees are created by obtaining multiple subset of the data (random selection of data by rows and columns). Decision tree comes at certain disadvantage such as overfitting. Random forest avoids the problems of single decision tree analyses by aggregating the results of multiple trees obtained by performing analysis on random subsets of the original data. This method is different from the bootstrapping procedure that can be used in decision tree which may not change the data structure; hence the trees can look very similar. Random forest is available as randomForest or ranger or via caret.

A major drawback to random forest is that the hierarchical nature of the trees is lost. As such this method is seen as a black box tool and is less commonly embraced in the medical literature. One way us to use an interpretable machine learning tool iml (Molnar, Bischl, and Casalicchio 2018) (Shapley values) tool to aid interpretation of the model. This method uses ideas from coalition game theory to fairly distribute the contribution of the coalition of covariates to the random forest model.

The machine learning models are tuned using caret library.

#https://topepo.github.io/caret/index.html
library(caret)
## Loading required package: lattice
## Loading required package: ggplot2
data("BreastCancer",package = "mlbench")
#The Breast Cancer data contains NA as well as factors
#note Class is benign or malignant of class factor
#column Bare.nuclei removed due to NA
BreastCancer<-BreastCancer[,-c(1,7)]

#split data using caTools. 
#The next example will use createDataPartition from caret
set.seed(123)
split = caTools::sample.split(BreastCancer$Class, SplitRatio = 0.75)
Train = subset(BreastCancer, split == TRUE)
Test = subset(BreastCancer, split == FALSE)


# specify that resampling method is 
rf_control <- trainControl(## 10-fold CV
                           method = "cv",
                           number = 10)

#scaling data is performed here under preProcess
#note that ranger handles the outcome variable as factor
rf <- caret::train(Class ~ ., 
                    data = Train, 
                  method = "ranger",
                 trControl=rf_control,
                 preProcess = c("center", "scale"),
                 tuneLength = 10, verbose=F)


summary(rf)
##                           Length Class         Mode     
## predictions               525    factor        numeric  
## num.trees                   1    -none-        numeric  
## num.independent.variables   1    -none-        numeric  
## mtry                        1    -none-        numeric  
## min.node.size               1    -none-        numeric  
## prediction.error            1    -none-        numeric  
## forest                      9    ranger.forest list     
## confusion.matrix            4    table         numeric  
## splitrule                   1    -none-        character
## num.random.splits           1    -none-        numeric  
## treetype                    1    -none-        character
## call                        9    -none-        call     
## importance.mode             1    -none-        character
## num.samples                 1    -none-        numeric  
## replace                     1    -none-        logical  
## xNames                     71    -none-        character
## problemType                 1    -none-        character
## tuneValue                   3    data.frame    list     
## obsLevels                   2    -none-        character
## param                       1    -none-        list
pred_rf<-predict(rf,BreastCancer)
confusionMatrix(pred_rf, BreastCancer$Class)
## Confusion Matrix and Statistics
## 
##            Reference
## Prediction  benign malignant
##   benign       455         6
##   malignant      3       235
##                                           
##                Accuracy : 0.9871          
##                  95% CI : (0.9757, 0.9941)
##     No Information Rate : 0.6552          
##     P-Value [Acc > NIR] : <2e-16          
##                                           
##                   Kappa : 0.9714          
##                                           
##  Mcnemar's Test P-Value : 0.505           
##                                           
##             Sensitivity : 0.9934          
##             Specificity : 0.9751          
##          Pos Pred Value : 0.9870          
##          Neg Pred Value : 0.9874          
##              Prevalence : 0.6552          
##          Detection Rate : 0.6509          
##    Detection Prevalence : 0.6595          
##       Balanced Accuracy : 0.9843          
##                                           
##        'Positive' Class : benign          
## 
roc_rf<-pROC::roc(BreastCancer$Class, as.numeric(pred_rf))
## Setting levels: control = benign, case = malignant
## Setting direction: controls < cases
roc_rf
## 
## Call:
## roc.default(response = BreastCancer$Class, predictor = as.numeric(pred_rf))
## 
## Data: as.numeric(pred_rf) in 458 controls (BreastCancer$Class benign) < 241 cases (BreastCancer$Class malignant).
## Area under the curve: 0.9843

6.2.1 Random survival forest

Random survival forest example is provided below using rfsrc library. The survex library is used for explanation on the model.

library(survival)
## 
## Attaching package: 'survival'
## The following object is masked from 'package:caret':
## 
##     cluster
library(survminer)
## Loading required package: ggpubr
library(randomForestSRC)
## 
##  randomForestSRC 2.9.3 
##  
##  Type rfsrc.news() to see new features, changes, and bug fixes. 
## 
library(survex)
library(dplyr)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following object is masked from 'package:survex':
## 
##     explain
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union
#data from survival package on NCCTG lung cancer trial
#https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/survival/html/lung.html
data(cancer, package="survival")

#time in days
#status censored=1, dead=2
#sex:Male=1 Female=2

cancer2<- cancer %>% mutate(
  status=ifelse(status==1,0,1)) %>%
  rename(Dead=status, Days=time)

time=cancer2$Days
status=cancer2$Dead

RF<- rfsrc(Surv(Days, Dead) ~ age+sex+ph.ecog+ph.karno+wt.loss, data = cancer2)

#specify library to avoid confusion with dplyr
explainer<-survex::explain(RF)
## Preparation of a new explainer is initiated 
##   -> model label       :  rfsrc (  default  ) 
##   -> data              :  213  rows  5  cols (  extracted from the model  ) 
##   -> target variable   :  213  values ( 151 events and 62 censored , censoring rate = 0.291 ) (  extracted from the model  ) 
##   -> times             :  50 unique time points , min = 5 , mean = 304.1224 , median = 263.16 , max = 835.44 
##   -> times             :  (  generated from y as 50 time points being consecutive quantiles (0.00, 0.02, ..., 0.98)  ) 
##   -> predict function  :  sum over the predict_cumulative_hazard_function will be used (  default  ) 
##   -> predict survival function  :  stepfun based on predict.rfsrc()$survival will be used (  default  ) 
##   -> predict cumulative hazard function  :  stepfun based on predict.rfsrc()$chf will be used (  default  ) 
##   -> model_info        :  package randomForestSRC , ver. 2.9.3 , task survival (  default  ) 
##   A new explainer has been created!

Dynamic AUC

y <- explainer$y
times <- explainer$times

surv <- explainer$predict_survival_function(RF, explainer$data, times)

cd_auc(y, surv = surv, times = times)
##  [1] 1.0000000 0.9299517 0.9133987 0.9150000 0.8784514 0.8738696 0.8492632
##  [8] 0.8469945 0.8443018 0.8200707 0.8181943 0.8126263 0.7827403 0.7585305
## [15] 0.7703840 0.7680369 0.7674442 0.7616438 0.7524828 0.7506547 0.7638787
## [22] 0.7612142 0.7654211 0.7581189 0.7332627 0.7094356 0.7019078 0.7102041
## [29] 0.7105310 0.7056007 0.7075489 0.7109053 0.6989114 0.6901174 0.6906694
## [36] 0.7026007 0.6867102 0.6900591 0.7003147 0.7009741 0.7261286 0.7376953
## [43] 0.7469602 0.7449909 0.7498972 0.7805807 0.8130252 0.8342308 0.8758170
## [50] 0.9000000

Plot variable importance for random survival forest using permutation of features and measure impact on Brier score.

ModelRF<-survex::model_parts(explainer)


plot(ModelRF)

Plot partial dependence

Model_PD<-model_profile(explainer)
plot(Model_PD)

6.3 Gradient Boost Machine

Gradient boost machine is available as gradient boost machine_gbm.

#the breast cancer data from random forest is used here

# specify that the resampling method is 
gbm_control <- trainControl(## 10-fold CV
                           method = "repeatedcv",
                           number = 10)

#scaling data is performed here under preProcess
#note that ranger handles the outcome variable as factor
gbm <- caret::train(Class ~ ., 
                    data = Train, 
                  method = "gbm",
                 trControl=gbm_control,
                 preProcess = c("center", "scale"),
                 tuneLength = 10)
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1522             nan     0.1000    0.0657
##      2        1.0452             nan     0.1000    0.0520
##      3        0.9465             nan     0.1000    0.0486
##      4        0.8699             nan     0.1000    0.0376
##      5        0.8031             nan     0.1000    0.0314
##      6        0.7480             nan     0.1000    0.0279
##      7        0.6949             nan     0.1000    0.0264
##      8        0.6500             nan     0.1000    0.0206
##      9        0.6110             nan     0.1000    0.0178
##     10        0.5772             nan     0.1000    0.0173
##     20        0.3674             nan     0.1000    0.0043
##     40        0.2291             nan     0.1000   -0.0004
##     60        0.1753             nan     0.1000   -0.0003
##     80        0.1502             nan     0.1000   -0.0001
##    100        0.1353             nan     0.1000    0.0000
##    120        0.1218             nan     0.1000   -0.0004
##    140        0.1114             nan     0.1000    0.0001
##    160        0.1033             nan     0.1000   -0.0006
##    180        0.1008             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0958             nan     0.1000   -0.0012
##    220        0.0935             nan     0.1000   -0.0008
##    240        0.0880             nan     0.1000    0.0000
##    260        0.0851             nan     0.1000   -0.0002
##    280        0.0826             nan     0.1000    0.0002
##    300        0.0787             nan     0.1000   -0.0007
##    320        0.0760             nan     0.1000   -0.0002
##    340        0.0749             nan     0.1000   -0.0010
##    360        0.0730             nan     0.1000   -0.0008
##    380        0.0714             nan     0.1000   -0.0005
##    400        0.0707             nan     0.1000   -0.0011
##    420        0.0684             nan     0.1000   -0.0007
##    440        0.0677             nan     0.1000   -0.0006
##    460        0.0654             nan     0.1000   -0.0005
##    480        0.0642             nan     0.1000   -0.0004
##    500        0.0628             nan     0.1000   -0.0005
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1503             nan     0.1000    0.0720
##      2        1.0312             nan     0.1000    0.0637
##      3        0.9344             nan     0.1000    0.0459
##      4        0.8459             nan     0.1000    0.0426
##      5        0.7714             nan     0.1000    0.0350
##      6        0.7103             nan     0.1000    0.0297
##      7        0.6549             nan     0.1000    0.0252
##      8        0.6086             nan     0.1000    0.0224
##      9        0.5655             nan     0.1000    0.0203
##     10        0.5309             nan     0.1000    0.0142
##     20        0.3039             nan     0.1000    0.0034
##     40        0.1670             nan     0.1000    0.0004
##     60        0.1252             nan     0.1000   -0.0008
##     80        0.1025             nan     0.1000   -0.0005
##    100        0.0838             nan     0.1000   -0.0005
##    120        0.0725             nan     0.1000   -0.0004
##    140        0.0648             nan     0.1000   -0.0007
##    160        0.0567             nan     0.1000    0.0002
##    180        0.0512             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0447             nan     0.1000   -0.0003
##    220        0.0395             nan     0.1000   -0.0004
##    240        0.0348             nan     0.1000   -0.0002
##    260        0.0322             nan     0.1000   -0.0004
##    280        0.0291             nan     0.1000   -0.0003
##    300        0.0266             nan     0.1000   -0.0002
##    320        0.0238             nan     0.1000   -0.0001
##    340        0.0226             nan     0.1000   -0.0002
##    360        0.0205             nan     0.1000   -0.0002
##    380        0.0184             nan     0.1000   -0.0001
##    400        0.0172             nan     0.1000   -0.0002
##    420        0.0160             nan     0.1000   -0.0002
##    440        0.0143             nan     0.1000   -0.0001
##    460        0.0130             nan     0.1000   -0.0002
##    480        0.0116             nan     0.1000   -0.0001
##    500        0.0104             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1391             nan     0.1000    0.0729
##      2        1.0123             nan     0.1000    0.0620
##      3        0.9073             nan     0.1000    0.0506
##      4        0.8186             nan     0.1000    0.0406
##      5        0.7505             nan     0.1000    0.0336
##      6        0.6854             nan     0.1000    0.0317
##      7        0.6319             nan     0.1000    0.0263
##      8        0.5862             nan     0.1000    0.0223
##      9        0.5435             nan     0.1000    0.0179
##     10        0.5077             nan     0.1000    0.0169
##     20        0.2713             nan     0.1000    0.0040
##     40        0.1418             nan     0.1000   -0.0008
##     60        0.0973             nan     0.1000    0.0001
##     80        0.0767             nan     0.1000   -0.0010
##    100        0.0585             nan     0.1000   -0.0004
##    120        0.0475             nan     0.1000   -0.0003
##    140        0.0378             nan     0.1000   -0.0001
##    160        0.0310             nan     0.1000   -0.0004
##    180        0.0259             nan     0.1000   -0.0004
##    200        0.0220             nan     0.1000   -0.0004
##    220        0.0181             nan     0.1000   -0.0002
##    240        0.0161             nan     0.1000   -0.0003
##    260        0.0134             nan     0.1000   -0.0002
##    280        0.0115             nan     0.1000   -0.0001
##    300        0.0099             nan     0.1000   -0.0001
##    320        0.0085             nan     0.1000   -0.0001
##    340        0.0074             nan     0.1000   -0.0001
##    360        0.0066             nan     0.1000   -0.0001
##    380        0.0055             nan     0.1000   -0.0000
##    400        0.0049             nan     0.1000   -0.0000
##    420        0.0043             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0037             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0031             nan     0.1000   -0.0000
##    480        0.0027             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0024             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1380             nan     0.1000    0.0745
##      2        1.0151             nan     0.1000    0.0609
##      3        0.9125             nan     0.1000    0.0492
##      4        0.8251             nan     0.1000    0.0397
##      5        0.7505             nan     0.1000    0.0346
##      6        0.6840             nan     0.1000    0.0316
##      7        0.6268             nan     0.1000    0.0280
##      8        0.5754             nan     0.1000    0.0247
##      9        0.5327             nan     0.1000    0.0171
##     10        0.4934             nan     0.1000    0.0172
##     20        0.2630             nan     0.1000    0.0059
##     40        0.1275             nan     0.1000   -0.0006
##     60        0.0786             nan     0.1000   -0.0010
##     80        0.0552             nan     0.1000   -0.0007
##    100        0.0392             nan     0.1000   -0.0004
##    120        0.0289             nan     0.1000   -0.0004
##    140        0.0223             nan     0.1000   -0.0002
##    160        0.0176             nan     0.1000   -0.0002
##    180        0.0141             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0107             nan     0.1000   -0.0001
##    220        0.0087             nan     0.1000   -0.0001
##    240        0.0068             nan     0.1000   -0.0000
##    260        0.0054             nan     0.1000   -0.0000
##    280        0.0043             nan     0.1000   -0.0001
##    300        0.0033             nan     0.1000   -0.0000
##    320        0.0027             nan     0.1000   -0.0000
##    340        0.0020             nan     0.1000   -0.0000
##    360        0.0016             nan     0.1000   -0.0000
##    380        0.0013             nan     0.1000   -0.0000
##    400        0.0011             nan     0.1000   -0.0000
##    420        0.0009             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0007             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0006             nan     0.1000   -0.0000
##    480        0.0005             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0004             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1362             nan     0.1000    0.0781
##      2        1.0087             nan     0.1000    0.0624
##      3        0.8981             nan     0.1000    0.0531
##      4        0.8110             nan     0.1000    0.0422
##      5        0.7379             nan     0.1000    0.0332
##      6        0.6761             nan     0.1000    0.0292
##      7        0.6210             nan     0.1000    0.0253
##      8        0.5673             nan     0.1000    0.0240
##      9        0.5235             nan     0.1000    0.0211
##     10        0.4845             nan     0.1000    0.0180
##     20        0.2600             nan     0.1000    0.0042
##     40        0.1179             nan     0.1000   -0.0014
##     60        0.0721             nan     0.1000   -0.0015
##     80        0.0471             nan     0.1000   -0.0003
##    100        0.0323             nan     0.1000   -0.0004
##    120        0.0232             nan     0.1000   -0.0002
##    140        0.0173             nan     0.1000   -0.0002
##    160        0.0127             nan     0.1000   -0.0002
##    180        0.0093             nan     0.1000   -0.0000
##    200        0.0066             nan     0.1000   -0.0001
##    220        0.0055             nan     0.1000   -0.0001
##    240        0.0039             nan     0.1000    0.0000
##    260        0.0030             nan     0.1000   -0.0000
##    280        0.0021             nan     0.1000   -0.0000
##    300        0.0017             nan     0.1000   -0.0000
##    320        0.0014             nan     0.1000   -0.0000
##    340        0.0011             nan     0.1000   -0.0000
##    360        0.0008             nan     0.1000   -0.0000
##    380        0.0006             nan     0.1000   -0.0000
##    400        0.0005             nan     0.1000   -0.0000
##    420        0.0004             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    480        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1368             nan     0.1000    0.0740
##      2        1.0143             nan     0.1000    0.0581
##      3        0.9146             nan     0.1000    0.0474
##      4        0.8273             nan     0.1000    0.0431
##      5        0.7535             nan     0.1000    0.0343
##      6        0.6904             nan     0.1000    0.0313
##      7        0.6320             nan     0.1000    0.0263
##      8        0.5784             nan     0.1000    0.0246
##      9        0.5362             nan     0.1000    0.0180
##     10        0.4980             nan     0.1000    0.0148
##     20        0.2605             nan     0.1000    0.0038
##     40        0.1074             nan     0.1000   -0.0018
##     60        0.0587             nan     0.1000   -0.0010
##     80        0.0384             nan     0.1000   -0.0004
##    100        0.0248             nan     0.1000   -0.0005
##    120        0.0176             nan     0.1000   -0.0004
##    140        0.0124             nan     0.1000   -0.0001
##    160        0.0085             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0058             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0042             nan     0.1000   -0.0000
##    220        0.0030             nan     0.1000   -0.0000
##    240        0.0023             nan     0.1000   -0.0000
##    260        0.0017             nan     0.1000   -0.0001
##    280        0.0012             nan     0.1000   -0.0000
##    300        0.0009             nan     0.1000   -0.0000
##    320        0.0007             nan     0.1000   -0.0000
##    340        0.0006             nan     0.1000   -0.0000
##    360        0.0004             nan     0.1000   -0.0000
##    380        0.0003             nan     0.1000    0.0000
##    400        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    420        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    480        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1362             nan     0.1000    0.0753
##      2        1.0097             nan     0.1000    0.0619
##      3        0.9048             nan     0.1000    0.0515
##      4        0.8158             nan     0.1000    0.0413
##      5        0.7373             nan     0.1000    0.0372
##      6        0.6690             nan     0.1000    0.0321
##      7        0.6114             nan     0.1000    0.0272
##      8        0.5631             nan     0.1000    0.0221
##      9        0.5219             nan     0.1000    0.0174
##     10        0.4847             nan     0.1000    0.0164
##     20        0.2624             nan     0.1000    0.0046
##     40        0.1023             nan     0.1000   -0.0003
##     60        0.0598             nan     0.1000   -0.0010
##     80        0.0373             nan     0.1000   -0.0007
##    100        0.0229             nan     0.1000   -0.0002
##    120        0.0161             nan     0.1000   -0.0003
##    140        0.0118             nan     0.1000   -0.0004
##    160        0.0087             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0060             nan     0.1000    0.0000
##    200        0.0044             nan     0.1000   -0.0001
##    220        0.0031             nan     0.1000   -0.0001
##    240        0.0021             nan     0.1000   -0.0000
##    260        0.0016             nan     0.1000   -0.0000
##    280        0.0010             nan     0.1000   -0.0000
##    300        0.0007             nan     0.1000   -0.0000
##    320        0.0005             nan     0.1000   -0.0000
##    340        0.0004             nan     0.1000   -0.0000
##    360        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    380        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    400        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    420        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0001             nan     0.1000    0.0000
##    480        0.0000             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0000             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1338             nan     0.1000    0.0751
##      2        1.0053             nan     0.1000    0.0580
##      3        0.9014             nan     0.1000    0.0491
##      4        0.8204             nan     0.1000    0.0394
##      5        0.7435             nan     0.1000    0.0356
##      6        0.6761             nan     0.1000    0.0314
##      7        0.6180             nan     0.1000    0.0278
##      8        0.5678             nan     0.1000    0.0228
##      9        0.5224             nan     0.1000    0.0205
##     10        0.4835             nan     0.1000    0.0182
##     20        0.2562             nan     0.1000    0.0039
##     40        0.1050             nan     0.1000    0.0002
##     60        0.0602             nan     0.1000    0.0000
##     80        0.0363             nan     0.1000   -0.0009
##    100        0.0215             nan     0.1000   -0.0003
##    120        0.0152             nan     0.1000   -0.0001
##    140        0.0097             nan     0.1000   -0.0000
##    160        0.0069             nan     0.1000   -0.0001
##    180        0.0050             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0036             nan     0.1000   -0.0001
##    220        0.0023             nan     0.1000    0.0000
##    240        0.0015             nan     0.1000   -0.0000
##    260        0.0011             nan     0.1000   -0.0000
##    280        0.0008             nan     0.1000   -0.0000
##    300        0.0006             nan     0.1000   -0.0000
##    320        0.0005             nan     0.1000   -0.0000
##    340        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    360        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    380        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    400        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    420        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    480        0.0000             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0000             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1314             nan     0.1000    0.0719
##      2        1.0135             nan     0.1000    0.0594
##      3        0.9168             nan     0.1000    0.0447
##      4        0.8288             nan     0.1000    0.0413
##      5        0.7542             nan     0.1000    0.0375
##      6        0.6882             nan     0.1000    0.0303
##      7        0.6293             nan     0.1000    0.0268
##      8        0.5776             nan     0.1000    0.0238
##      9        0.5313             nan     0.1000    0.0200
##     10        0.4949             nan     0.1000    0.0154
##     20        0.2559             nan     0.1000    0.0031
##     40        0.1015             nan     0.1000    0.0014
##     60        0.0533             nan     0.1000   -0.0001
##     80        0.0317             nan     0.1000   -0.0004
##    100        0.0221             nan     0.1000   -0.0003
##    120        0.0147             nan     0.1000   -0.0002
##    140        0.0097             nan     0.1000   -0.0003
##    160        0.0073             nan     0.1000   -0.0002
##    180        0.0055             nan     0.1000   -0.0002
##    200        0.0034             nan     0.1000   -0.0001
##    220        0.0020             nan     0.1000    0.0000
##    240        0.0016             nan     0.1000   -0.0000
##    260        0.0012             nan     0.1000   -0.0000
##    280        0.0009             nan     0.1000    0.0000
##    300        0.0007             nan     0.1000    0.0000
##    320        0.0006             nan     0.1000   -0.0000
##    340        0.0004             nan     0.1000    0.0000
##    360        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    380        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    400        0.0001             nan     0.1000    0.0000
##    420        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    480        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1379             nan     0.1000    0.0704
##      2        1.0121             nan     0.1000    0.0599
##      3        0.9038             nan     0.1000    0.0500
##      4        0.8195             nan     0.1000    0.0422
##      5        0.7441             nan     0.1000    0.0339
##      6        0.6852             nan     0.1000    0.0265
##      7        0.6269             nan     0.1000    0.0281
##      8        0.5777             nan     0.1000    0.0202
##      9        0.5340             nan     0.1000    0.0205
##     10        0.4959             nan     0.1000    0.0166
##     20        0.2599             nan     0.1000    0.0053
##     40        0.1110             nan     0.1000    0.0003
##     60        0.0573             nan     0.1000   -0.0006
##     80        0.0356             nan     0.1000   -0.0004
##    100        0.0251             nan     0.1000   -0.0002
##    120        0.0181             nan     0.1000    0.0001
##    140        0.0134             nan     0.1000   -0.0005
##    160        0.0101             nan     0.1000   -0.0003
##    180        0.0075             nan     0.1000   -0.0001
##    200        0.0052             nan     0.1000   -0.0000
##    220        0.0039             nan     0.1000   -0.0001
##    240        0.0031             nan     0.1000   -0.0001
##    260        0.0023             nan     0.1000   -0.0000
##    280        0.0017             nan     0.1000   -0.0000
##    300        0.0013             nan     0.1000   -0.0000
##    320        0.0011             nan     0.1000   -0.0000
##    340        0.0008             nan     0.1000   -0.0000
##    360        0.0006             nan     0.1000   -0.0000
##    380        0.0005             nan     0.1000   -0.0000
##    400        0.0004             nan     0.1000   -0.0000
##    420        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    440        0.0003             nan     0.1000   -0.0000
##    460        0.0002             nan     0.1000   -0.0000
##    480        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
##    500        0.0001             nan     0.1000   -0.0000
## 
## Iter   TrainDeviance   ValidDeviance   StepSize   Improve
##      1        1.1483             nan     0.1000    0.0660
##      2        1.0427             nan     0.1000    0.0513
##      3        0.9512             nan     0.1000    0.0461
##      4        0.8777             nan     0.1000    0.0373
##      5        0.8136             nan     0.1000    0.0320
##      6        0.7544             nan     0.1000    0.0285
##      7        0.7039             nan     0.1000    0.0226
##      8        0.6653             nan     0.1000    0.0171
##      9        0.6268             nan     0.1000    0.0173
##     10        0.5916             nan     0.1000    0.0158
##     20        0.3881             nan     0.1000    0.0057
##     40        0.2439             nan     0.1000    0.0008
##     60        0.2027             nan     0.1000    0.0009
##     80        0.1778             nan     0.1000   -0.0006
##    100        0.1659             nan     0.1000   -0.0008
##    120        0.1523             nan     0.1000   -0.0007
##    140        0.1446             nan     0.1000   -0.0007
##    160        0.1382             nan     0.1000   -0.0007
##    180        0.1328             nan     0.1000   -0.0003
##    200        0.1293             nan     0.1000   -0.0005
##    220        0.1271             nan     0.1000   -0.0018
##    240        0.1199             nan     0.1000   -0.0008
##    260        0.1169             nan     0.1000   -0.0011
##    280        0.1139             nan     0.1000   -0.0004
##    300        0.1080             nan     0.1000   -0.0009
##    320        0.1057             nan     0.1000   -0.0008
##    340        0.1019             nan     0.1000   -0.0007
##    360        0.1016             nan     0.1000   -0.0016
##    380        0.1010             nan     0.1000   -0.0008
##    400        0.1002             nan     0.1000   -0.0004
